<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Visker Resultancy</title>
	<atom:link href="http://www.viskerresultancy.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viskerresultancy.nl</link>
	<description>Resultancy is Result</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2010 08:35:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Consultancy 2010 - De Nederlandse consultancy managementconsultancy markt in 2010</title>
		<link>http://www.viskerresultancy.nl/blog/2010/01/12/consultancy-2010/</link>
		<comments>http://www.viskerresultancy.nl/blog/2010/01/12/consultancy-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultancy]]></category>
		<category><![CDATA["centrum voor chronische stress"]]></category>
		<category><![CDATA[aantal medewerkers logica nederland 2010]]></category>
		<category><![CDATA[accenture consulting nederland aantal consultants]]></category>
		<category><![CDATA[accenture crisis]]></category>
		<category><![CDATA[accenture economie]]></category>
		<category><![CDATA[accenture nederland omzet 2009]]></category>
		<category><![CDATA[accenture omzet 2010]]></category>
		<category><![CDATA[accenture ontslaat]]></category>
		<category><![CDATA[accenture ontslagen]]></category>
		<category><![CDATA[accenture recruit weer]]></category>
		<category><![CDATA[accenture recruiting 2010]]></category>
		<category><![CDATA[accenture recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[accenture, omzet nederland 2009]]></category>
		<category><![CDATA[adviesbranche]]></category>
		<category><![CDATA[adviesbranche 2009]]></category>
		<category><![CDATA[adviesbranche crisis]]></category>
		<category><![CDATA[adviesbranche nederland]]></category>
		<category><![CDATA[capgemini 2010]]></category>
		<category><![CDATA[capgemini accenture]]></category>
		<category><![CDATA[capgemini consulting]]></category>
		<category><![CDATA[capgemini ontslagen]]></category>
		<category><![CDATA[capgemini ontslagen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[commerciele omgeving in consultancy]]></category>
		<category><![CDATA[consultancy 2010]]></category>
		<category><![CDATA[consultancy accenture cap gemini]]></category>
		<category><![CDATA[consultancy branche nederland]]></category>
		<category><![CDATA[consultancy crisis]]></category>
		<category><![CDATA[consultancy crisis getroffen]]></category>
		<category><![CDATA[consultancy omzet 2010]]></category>
		<category><![CDATA[consultancy recessie]]></category>
		<category><![CDATA[consultants]]></category>
		<category><![CDATA[consulting branche 2010 nederland]]></category>
		<category><![CDATA[consulting industrie vraag]]></category>
		<category><![CDATA[consulting na de crisis in nederland]]></category>
		<category><![CDATA[crisis adviesbranche]]></category>
		<category><![CDATA[crisis in de adviesbranche]]></category>
		<category><![CDATA[cyclische sectoren waaronder constructie]]></category>
		<category><![CDATA[de integratie van gefuseerde entiteiten]]></category>
		<category><![CDATA[detailhandel en industrie]]></category>
		<category><![CDATA[economische ontwikkelingen adviesbranche 2010]]></category>
		<category><![CDATA[en de ontwikkeling van nieuwe strategieën voor de veranderde commerciële]]></category>
		<category><![CDATA[financieel recruitment 2010 nederland]]></category>
		<category><![CDATA[financiële diensten]]></category>
		<category><![CDATA[focus op compliance en risicomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[groei adviesbranche]]></category>
		<category><![CDATA[grootte consultancy markt]]></category>
		<category><![CDATA[grote 4 consultancy]]></category>
		<category><![CDATA[intensievere kostenbesparing]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat consultancy]]></category>
		<category><![CDATA[kostenbesparing advies branche]]></category>
		<category><![CDATA[laatste ontwikkelingen adviesbranche]]></category>
		<category><![CDATA[logica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[logica consulting]]></category>
		<category><![CDATA[logica ontslag]]></category>
		<category><![CDATA[logica ontslag 2010]]></category>
		<category><![CDATA[logica ontslagen]]></category>
		<category><![CDATA[logica ontslagen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[logica recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[managementconsultancy]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[nieuw recruitment 2010]]></category>
		<category><![CDATA[olie en gas consultants in nederland]]></category>
		<category><![CDATA[omvang consultancy markt nederland]]></category>
		<category><![CDATA[omvang markt consultancy nederland]]></category>
		<category><![CDATA[omzet accenture]]></category>
		<category><![CDATA[omzet accenture 2009]]></category>
		<category><![CDATA[omzet accenture 2009 nederland]]></category>
		<category><![CDATA[omzet accenture nederland 2009]]></category>
		<category><![CDATA[omzet adviesbranche]]></category>
		<category><![CDATA[omzet adviesbranche 2010]]></category>
		<category><![CDATA[omzet consulting binnen accenture]]></category>
		<category><![CDATA[omzet logica nederland 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ontslag accenture 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ontslag accenture crisis]]></category>
		<category><![CDATA[ontslag cap gemini]]></category>
		<category><![CDATA[ontslag capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[ontslag logica]]></category>
		<category><![CDATA[ontslag logica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ontslagen accenture.com]]></category>
		<category><![CDATA[ontslagen cap gemini 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ontslagen capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[ontslagen capgemini 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ontslagen capgemini consulting services]]></category>
		<category><![CDATA[ontslagen consultancy]]></category>
		<category><![CDATA[ontslagen consulting]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkeling consultancy markt omzet 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkeling consultancy nederland 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkelingen adviesbranche]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkelingen in recruitment 2010]]></category>
		<category><![CDATA[recessie adviesbranche]]></category>
		<category><![CDATA[recruiter logica]]></category>
		<category><![CDATA[recruiters economische recessie]]></category>
		<category><![CDATA[recruiting accenture]]></category>
		<category><![CDATA[recruitment over 2010 economisch]]></category>
		<category><![CDATA[recruitment publieke sector]]></category>
		<category><![CDATA[recruitmentbureaus]]></category>
		<category><![CDATA[resultancy]]></category>
		<category><![CDATA[site:viskerresultancy.nl]]></category>
		<category><![CDATA[ten derde zullen andere industrieën die hebben geleden onder de economische crisis]]></category>
		<category><![CDATA[tony visker]]></category>
		<category><![CDATA[visker recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[viskerresultancy.nl/consultancy-2010]]></category>
		<category><![CDATA[vraag naar consultants]]></category>
		<category><![CDATA[zoals de media en de industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viskerresultancy.nl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Na een zwaar jaar voor de adviesbranche in 2009 wordt verwacht dat de managementconsultancy sector zich geleidelijk zal herstellen in 2010 en dat de vraag naar vraag naar consultants zal toenemen. Dit blijkt uit een survey van Consultancy.nl gebaseerd op input van industrieanalisten en specialistische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;"><strong>De Nederlandse consultancy managementconsultancy markt in 2010</strong></span></p>
<p>Na een zwaar jaar voor de adviesbranche in 2009 wordt verwacht dat de managementconsultancy sector zich geleidelijk zal herstellen in 2010 en dat de vraag naar vraag naar consultants zal toenemen. Dit blijkt uit een survey van Consultancy.nl gebaseerd op input van industrieanalisten en specialistische recruitmentbureaus.</p>
<p><strong>2009: Recessie in de consultancy:</strong> Het afgelopen jaar was waarschijnlijk de eerste echte recessie voor de management adviesbranche sinds decennia. Met significante dalingen in omzet is de industrie als geheel gekrompen met 5 tot 10% in de loop van 2009. Zelfs tijdens de internetcrisis van 2002-2003 groeide de industrie collectief door een groei van nieuw werk in de publieke sector en outsourcing consultancy.</p>
<p><strong>Industrie: cyclische sectoren hardste getroffen:</strong> De recessie heeft sommige sectoren en disciplines van de consultancy meer beïnvloed dan anderen. Het meest getroffen zijn de cyclische sectoren waaronder constructie, financiële diensten, media, detailhandel en industrie. “Defensieve” sectoren waaronder gezondheid, farmaceutica, olie en gas, nutsbedrijven en FMCG kwamen er beter vanaf. Services: kostenbesparende diensten minder beïnvloed. Adviesdiensten die zich richten op &#8220;groei&#8217; waaronder strategieconsultancy, fusies en acquisities en HR gerelateerde adviesactiviteiten werden het hardste getroffen, operationele en kostenbesparende adviesdiensten waaronder IT, programma-management, supply chain en inkoop werden minder beïnvloed.</p>
<p><strong>Optimisme voor de markt in 2010: </strong>Er zijn meerdere redenen om optimistisch te zijn over de adviseringsmarkt in 2010. Ten eerste is de algemene economie aan het herstellen; in Nederland wordt verwacht dat het BBP in de lente weer zal groeien. Terwijl de achtervolgde economische groei misschien zwak is, zal het een positiever klimaat zijn voor klanten om over te gaan tot adviesprojecten. Ten tweede is de schaal van benodigde transformatie in financiële diensten (waarbij de publieke sector over het algemeen het grootste gebied van adviesomzet is) enorm. De integratie van gefuseerde entiteiten, focus op compliance en risicomanagement, intensievere kostenbesparing en outsourcing-initiatieven, en de ontwikkeling van nieuwe strategieën voor de veranderde commerciële omgeving vereisen grote en complexe programma’s. Ten derde zullen andere industrieën die hebben geleden onder de economische crisis, zoals de media en de industrie, nieuwe strategieën, businessmodellen en operationele verbeteringen nodig hebben om hun zaken gezond te krijgen voor het nieuwe klimaat.</p>
<p><strong>Recruitment is terug op de agenda:</strong> Recruitment staat nu al opnieuw op de agenda van de meeste adviesbureaus en zal in de loop van 2010 belangrijker worden. Grote adviesbureaus zoals o.a. Accenture, Capgemini Consulting, “Big 4” en Logica hebben al opgemerkt dat ze van plan zijn in 2010 een substantieel aantal nieuwe mensen aan te nemen en strategiebedrijven en boutiques vergroten hun vraag naar werknemers. Vanwege de herstructureringen en ontslagen in 2009 hebben de adviesbureaus nu minder reservecapaciteit om te voldoen aan de vraag voor diensten. <a href="http://www.consultancy.nl/nieuws/de-nederlandse-consultancy-markt-in-20108207" target="_blank">Lees hier verder&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viskerresultancy.nl/blog/2010/01/12/consultancy-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->